![]() |
FOTO ACTC |
Mañana habrá un nuevo entrenamiento a partir de las 12hs y desde las 15hs sera el momento de la segunda y definitiva tanda de clasificacion.
TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Concepción del Uruguay - Viernes 14/04/2017 - 4º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 1 01:26.0
2 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 4 01:26.4 361
3 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 3 01:26.4 430
4 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 4 01:26.5 454
5 2 ROSSI, MATíAS FORD 3 01:26.5 470
6 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 4 01:26.5 479
7 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01:26.5 480
8 68 SANTERO, JULIáN TORINO 4 01:26.5 486
9 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01:26.6 569
10 15 PONTE, MARTíN DODGE 3 01:26.8 763
11 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:26.8 769
12 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 3 01:26.8 786
13 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01:26.8 790
14 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01:26.9 905
15 24 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:26.9 922
16 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 4 01:27.0 949
17 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01:27.0 976
18 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 4 01:27.0 1.009
19 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 3 01:27.1 1.068
20 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:27.1 1.069
21 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 4 01:27.1 1.104
22 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 3 01:27.2 1.155
23 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01:27.2 1.161
24 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 01:27.2 1.177
25 144 SAVINO, JOSé FORD 5 01:27.2 1.205
26 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 5 01:27.2 1.222
27 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:27.3 1.253
28 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 6 01:27.3 1.291
29 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:27.4 1.348
30 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 5 01:27.4 1.348
31 99 JALAF, MATíAS TORINO 4 01:27.4 1.394
32 88 SOTRO, LEONEL FORD 3 01:27.6 1.64
33 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 3 01:27.8 1.783
34 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 4 01:27.8 1.818
35 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 3 01:27.9 1.869
36 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:28.0 2.042
37 107 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 4 01:28.0 2.046
38 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 5 01:28.4 2.376
39 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 01:28.7 2.66
40 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:28.7 2.694
41 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01:29.3 3.259
42 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 7 01:30.9 4.895
No hay comentarios:
Publicar un comentario