![]() |
FOTO ACTC |
Desde las 14hs se realizara el segundo entrenamiento y posteriormente se clasificara en la primera tanda a partir de las 16:35hs.
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º ENTRENAMIENTO
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Concepción del Uruguay - Viernes 14/04/2017 - 4º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 133 AGUIRRE, VALENTíN DODGE 4 01:28.0
2 75 PAOLONI, FEDERICO CHEVROLET 4 01:28.9 845
3 127 AGRELO, MARCELO FORD 5 01:29.2 1.13
4 5 MUCHIUT, MARCOS FORD 4 01:29.2 1.156
5 15 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 4 01:29.2 1.191
6 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 5 01:29.4 1.343
7 72 CRAPARO , ELIO DODGE 4 01:29.6 1.585
8 10 PéREZ, FEDERICO FORD 5 01:29.7 1.654
9 19 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 5 01:29.8 1.826
10 100 GALARZA, RAMIRO DODGE 4 01:30.1 2.066
11 116 ATKINSON, WILLIAM FORD 6 01:30.1 2.077
12 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 5 01:30.2 2.212
13 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 4 01:30.2 2.223
14 65 TROSSET, NICOLáS TORINO 5 01:30.4 2.416
15 53 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 4 01:30.5 2.5
16 33 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 5 01:30.7 2.641
17 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 4 01:30.7 2.652
18 20 LYNN, FEDERICO FORD 6 01:30.7 2.72
19 46 NEFA, DANIEL FORD 3 01:30.9 2.829
20 123 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 2 01:30.9 2.848
21 91 RONCONI, JUAN FORD 3 01:31.3 3.244
22 7 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 4 01:31.3 3.292
23 111 GARBELINO, JUAN FORD 6 01:31.3 3.295
24 22 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 5 01:31.6 3.529
25 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 4 01:32.2 4.18
26 16 VáZQUEZ, MARTíN DODGE 4 01:32.4 4.395
27 54 GASSMANN, JOEL FORD 4 01:46.2 18.204
28 18 LóPEZ, NAZARENO TORINO 4 01:47.5 19.509
29 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 3 01:48.7 20.685
30 114 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 2 01:56.6 28.561
31 26 TUFARO, EMMANUEL TORINO 2 03:33.3 02:05.3
32 95 ALONSO, FEDERICO DODGE 1 06:24.9 04:56.9
No hay comentarios:
Publicar un comentario