![]() |
FOTO ACTC |
Se cumplió la cuarta competencia del año para el TC Mouras y el TCP Mouras en el autodromo de la capital provincial.
En el TC Mouras, Andres Jakos (Dodge) se impuso en la competencia final de la categoria, logrando su primera victoria en la misma. siendo escoltado por Diego Ciantini con Chevrolet y Juan Jose Suarez con Ford.
En tanto que también se sumo un nuevo ganador en el TCP Mouras. Damian Markel logro su primera victoria en cuatro competencias corridas para el piloto de la Formula Metropolitana, reafirmando el semillero entrerriano. Fue escoltado por Lucas Panarotti con Dodge y Gabriel Cacia con Chevrolet.
En cuanto a las categorías soporte que acompañaron el espectáculo, en la Formula Metropolitana Franco Muchiut y Juan Maceira ganaron las dos finales programadas. En los Fiat Uno ASM la victoria fue alcanzada por Juan Manuel Haesevocts en la final corrida el Sábado, mientras que la decisiva del Domingo quedo para Fernando Sucasas. En el GT 2000 la victoria quedo en manos de Jonas Lodeiro en la clase mayor y Dicran Margossian en la clase Light.
La próxima fecha sera el 7 de Mayo en La Pampa, donde la categoría correrá por primera vez en este trazado.
TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 23/04/2017 - 4º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 122 JAKOS, ANDRéS DODGE 18 28:08.491
2 77 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 18 28:08.880 0.389
3 13 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 18 28:09.102 0.611
4 116 CANDELA, KEVIN FORD 18 28:15.915 7.424
5 11 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 18 28:17.118 8.627
6 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 18 28:17.552 9.061
7 85 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 18 28:23.829 15.338
8 66 JACK, JAVIER FORD 18 28:23.848 15.357
9 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 18 28:24.751 16.26
10 47 ETCHEBEST, ALONSO CHEVROLET 18 28:28.126 19.635
11 23 BORTOT, FLAVIO FORD 18 28:29.245 20.754
12 163 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 18 28:29.246 20.755
13 107 DEGOUMOIS, RICARDO FORD 18 28:30.850 22.359
14 144 DELLA MOTTA, FACUNDO CHEVROLET 18 28:31.231 22.74
15 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 18 28:35.925 27.434
16 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 18 28:41.192 32.701
17 177 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 18 28:48.744 40.253
18 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 18 28:50.626 42.135
19 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 18 28:52.035 43.544
20 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 18 28:52.068 43.577
21 99 LO VALVO, GASTóN TORINO 18 29:17.700 1;09,209
22 16 ANDREOLI, SANTIAGO DODGE 18 29:22.713 1;14,222
23 111 MISERDA, AYRTON FORD 18 29:34.687 1;26,196
24 117 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 17 28:57.065 1 VTA
25 24 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 17 29:00.913 1 VTA
26 44 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 14 22:22.976 4 VTAS
27 19 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 11 17:39.278 7 VTAS
28 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 9 16:59.338 9 VTAS
29 34 VIDAL, NICOLáS FORD
30 39 BERALDI, CRISTIAN TORINO
PROMEDIO: 163.680 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 13 (SUAREZ) VTA 2 EN 1` 31`` 906 A 167.061 KM/H
RECARGO: NRO. 163 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO. 23 (BORTOT)
APERCIBIDO: NRO. 99 (LO VALVO) POR TOQUE AL NRO. 125 (SCOLTORE) Y AL NRO. 111 (MISERDA)
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 23/04/2017 - 4º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 50 MARKEL, DAMIáN FORD 15 25:56.221
2 41 PANAROTTI, LUCAS DODGE 15 25:56.664 0.443
3 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 15 25:59.354 3.133
4 87 COTIGNOLA, LUCIANO DODGE 15 25:59.698 3.477
5 88 LANCI, LAUTARO FORD 15 26:00.124 3.903
6 74 MARTíNEZ , DIEGO CHEVROLET 15 26:02.540 6.319
7 139 NOVO, EMANUEL CHEVROLET 15 26:03.867 7.647
8 133 GUIFFREY, MATíAS FORD 15 26:04.453 8.232
9 30 BACCóN, FRANCO FORD 15 26:05.962 9.741
10 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 15 26:05.963 9.742
11 56 TODINO, GERMáN FORD 15 26:06.269 10.048
12 126 GUEVARA, ALAN FORD 15 26:08.111 11.89
13 29 GRANARA, RAMIRO DODGE 15 26:10.995 14.774
14 106 FERRóN, GUILLERMO TORINO 15 26:13.244 17.023
15 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 15 26:13.306 17.085
16 25 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 15 26:14.164 17.943
17 99 PATáN, --- TORINO 15 26:14.314 18.093
18 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 15 27:14.368 1;18,147
19 113 VáZQUEZ, DANIEL FORD 12 19:56.726 3 VTAS
20 98 RASUK, JOSé CHEVROLET 11 18:03.454 4 VTAS
21 22 SEGOVIA, DIEGO DODGE 10 16:10.354 5 VTAS
22 16 ALONSO, LUCAS FORD 9 14:32.974 6 VTAS
23 49 GONZáLEZ , JUAN MANUEL TORINO 9 15:09.152 6 VTAS
24 105 FEITO , MAXIMILIANO FORD 7 11:09.432 8 VTAS
25 23 BRACCO, EDUARDO DODGE 5 07:50.354 10 VTAS
26 121 SALA, HERNáN CHEVROLET 4 07:08.947 11 VTAS
27 36 JACOBO, ROMáN CHEVROLET 3 05:03.577 12 VTAS
28 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 2 03:21.506 13 VTAS
29 137 DAILOFF, RAMIRO DODGE 0
PROMEDIO: 147.993 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 23 (BRACCO) VTA 2 EN 1` 32`` 884 A 165.302 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 117 (SCUMBURDI) POR TOQUE AL NRO. 98 (RASUK) Y AL NRO. 22 (SEGOVIA)
QUEDANDO ESTE ULTIMO FUERA DE CARRERA.
RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) POR SOBRE PASO ANTES DE LA BANDERA VERDE AL NRO. 30 (BACCON)
CAMPEONATO TCM - 2017 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 144 | Della Motta, Facundo | Chevrolet | 173 |
2 | 13 | Suárez, Juan José | Ford | 166,5 |
3 | 116 | Candela, Kevin | Ford | 163 |
4 | 11 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 160 |
5 | 66 | Jack, Javier | Ford | 150,5 |
6 | 104 | de la Iglesia, Lautaro | Ford | 150 |
7 | 47 | Etchebest, Alonso | Chevrolet | 147,5 |
8 | 122 | Jakos, Andrés | Chevrolet | 143 |
9 | 163 | De Brabandere, Agustín | Ford | 126,5 |
10 | 177 | Londero, Ayrton | Chevrolet | 124,5 |
11 | 85 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 107 |
12 | 82 | Deharbe, Tomás Gregorio | Ford | 105,5 |
13 | 99 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 104,5 |
14 | 16 | Andreoli, Santiago | Dodge | 101 |
15 | 87 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 100,5 |
16 | 101 | Weimann, Alejandro | Dodge | 99,5 |
17 | 39 | Beraldi, Cristian | Torino | 96 |
18 | 77 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 93,5 |
19 | 125 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 89,5 |
20 | 44 | Iribarne, Federico | Chevrolet | 87 |
21 | 23 | Bortot, Flavio | Ford | 87 |
22 | 72 | Alvárez , Santiago | Ford | 82 |
23 | 111 | Miserda, Ayrton | Ford | 75,5 |
24 | 107 | Degoumois, Ricardo | Ford | 70 |
25 | 102 | Valle, Mario | Chevrolet | 69,5 |
26 | 34 | Vidal, Nicolás | Ford | 63,5 |
27 | 24 | Jáuregui, Mariano | Chevrolet | 56,5 |
28 | 19 | Ercoli, Franco | Chevrolet | 52,5 |
29 | 20 | Videle, Roberto | Ford | 37,5 |
30 | 78 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 37 |
31 | 178 | Tomasello, Juan | Chevrolet | 35,5 |
32 | 67 | Borgert, Nicolás | Ford | 26 |
33 | 151 | Ochoa, Hugo | Chevrolet | 22 |
34 | 117 | Rossi, Gastón | Chevrolet | 14,5 |
CAMPEONATO TCPM - 2017 | ||||
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 88 | Lanci, Lautaro | Ford | 128 |
2 | 74 | Martínez , Diego | Chevrolet | 122 |
3 | 56 | Todino, Germán | Ford | 116 |
4 | 41 | Panarotti, Lucas | Dodge | 116 |
5 | 65 | Ferreira, Lucas | Dodge | 111 |
6 | 50 | Markel, Damián | Ford | 110 |
7 | 23 | Bracco, Eduardo | Dodge | 108 |
8 | 133 | Guiffrey, Matías | Ford | 105 |
9 | 87 | Cotignola, Luciano | Dodge | 96 |
10 | 139 | Novo, Emanuel | Chevrolet | 92 |
11 | 117 | Scumburdi, Jordán | Chevrolet | 91 |
12 | 106 | Ferrón, Guillermo | Torino | 80 |
13 | 16 | Alonso, Lucas | Ford | 77 |
14 | 105 | Feito , Maximiliano | Ford | 76 |
15 | 20 | Cacia, Gabriel | Chevrolet | 75 |
16 | 166 | Iglesias, Fernando Manuel | Chevrolet | 75 |
17 | 102 | Pérez Balbuena, Iván | Ford | 71 |
18 | 99 | Patán, --- | Torino | 69 |
19 | 30 | Baccón, Franco | Ford | 67 |
20 | 25 | López, José Luís | Ford | 67 |
21 | 137 | Dailoff, Ramiro | Dodge | 60 |
22 | 29 | Granara, Ramiro | Dodge | 51 |
23 | 45 | Humoffe, Jorge Oscar | Ford | 47 |
24 | 113 | Vázquez, Daniel | Ford | 41 |
25 | 144 | Karakachian, Victor | Ford | 38 |
26 | 98 | Rasuk, José | Chevrolet | 36 |
27 | 31 | Braida, David Alberto | Chevrolet | 34 |
28 | 36 | Jacobo, Román | Chevrolet | 33 |
29 | 22 | Segovia, Diego | Dodge | 33 |
30 | 42 | Cortina, Joaquín | Chevrolet | 30 |
31 | 111 | Di Palma , Stefano | Chevrolet | 25 |
32 | 54 | Repetto, Juan Lucas | Torino | 24 |
33 | 49 | González , Juan Manuel | Torino | 24 |
34 | 126 | Guevara, Alan | Ford | 23 |
35 | 51 | Sacchi, Daniel | Ford | 14 |
36 | 129 | Pieraligi, Dino | Chevrolet | 11 |
37 | 32 | Spedalieri, Sergio | Dodge | 10 |
38 | 121 | Sala, Hernán | Chevrolet | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario