![]() |
FOTO TC 2000 |
ENTRENAMIENTOS GENERALES TC 2000 ALTA GRACIA
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Manuel Luque Renault Fluence 10 1:34.637 00.000
2 Federico Iribarne Honda Civic 10 1:35.051 00.414
3 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 9 1:35.523 00.886
4 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 11 1:35.524 00.887
5 Marcelo Ciarrocchi Fiat Línea 9 1:35.592 00.955
6 Santiago Mallo Ford Focus III 13 1:35.653 01.016
7 Diego Ciantini Chevrolet Cruze 11 1:35.815 01.178
8 Rudi Bundziak Fiat Linea 14 1:35.897 01.260
9 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 7 1:35.912 01.275
10 Martín Coulleri Renault Fluence 11 1:35.999 01.362
11 José Manuel Sapag Honda Civic 11 1:36.180 01.543
12 Franco Crivelli Peugeot 408 11 1:36.320 01.683
13 Martín Chialvo Ford Focus III 19 1:36.378 01.741
14 Sebastian Martinez Chevrolet Cruze 10 1:36.379 01.742
15 Sebastián Peluso Ford Focus III 12 1:36.466 01.829
16 Gabriel Gandulia Renault Fluence 10 1:36.507 01.870
17 Marcos Urtubey Chevrolet Cruze 22 1:36.538 01.901
18 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 12 1:36.608 01.971
19 Alessandro Salerno Peugeot 408 13 1:36.760 02.123
20 Tomás Cingolani Fiat Linea 14 1:36.806 02.169
21 Emiliano Marino Peugeot 408 6 1:36.842 02.205
22 Mariano Pernía Renault Fluence 9 1:36.916 02.279
23 Jonathan Baldinelli Renault Fluence 9 1:36.989 02.352
24 Marcos Zago Peugeot 408 25 1:37.115 02.478
25 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 13 1:37.336 02.699
26 Juan Scoltore Toyota Corolla 10 1:37.653 03.016
27 Mariano Beraldi Fiat Linea 12 1:37.797 03.160
PROMEDIO DEL 1: 153,872KM/H.
No hay comentarios:
Publicar un comentario