![]() |
Josito retuvo la pole, pero debera largar ultimo la primera serie FOTO PRENSA ACTC |
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Viedma - Sábado 18/02/2017 - 1º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 3 01:29.2
2 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 3 01:29.2 0.052
3 68 SANTERO, JULIáN TORINO 3 01:29.3 0.07
4 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 3 01:29.3 0.075
5 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 3 01:29.4 0.158
6 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 4 01:29.4 0.171
7 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01:29.4 0.24
8 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 2 01:29.5 0.264
9 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 4 01:29.5 0.283
10 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:29.6 0.391
11 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 4 01:29.6 0.419
12 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01:29.6 0.421
13 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 4 01:29.6 0.421
14 101 UGALDE, LIONEL FORD 3 01:29.6 0.444
15 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 3 01:29.7 0.477
16 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 3 01:29.7 0.49
17 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 3 01:29.8 0.577
18 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 3 01:29.8 0.587
19 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01:29.8 0.598
20 24 BONELLI, NICOLáS FORD 3 01:29.8 0.607
21 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01:29.8 0.611
22 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 4 01:29.9 0.716
23 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:29.9 0.719
24 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01:29.9 0.74
25 15 PONTE, MARTíN DODGE 3 01:29.9 0.744
26 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 3 01:29.9 0.749
27 99 JALAF, MATíAS TORINO 3 01:30.0 0.784
28 2 ROSSI, MATíAS FORD 4 01:30.1 0.919
29 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 01:30.2 0.965
30 144 SAVINO, JOSé FORD 3 01:30.2 1.006
31 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:30.3 1.085
32 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01:30.3 1.14
33 107 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 3 01:30.4 1.206
34 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 3 01:30.4 1.221
35 79 NOLESI, MATHíAS FORD 4 01:30.4 1.242
36 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:30.5 1.269
37 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 3 01:30.5 1.327
38 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 0 01:30.6 1.396
39 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 3 01:30.6 1.433
40 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01:32.6 3.397
PROMEDIO: 166.212 KM/H NRO. 18 (DI PALMA LJ) DEBE LARGAR EN LA ULTIMA POSICION DE LA SERIE POR SANCION DE CAF-ACTC RECARGOS POR TECNICA: NRO. 14 (FONTANA) 6/10 - MOTOR
ASI SE LARGAN MAÑANA LAS SERIES
Serie 1
Fila 1 30 González, Nicolás 82 Lambiris, Mauricio
Fila 2 43 Ledesma, Christian 23 Ponce de León, Gabriel
Fila 2 43 Ledesma, Christian 23 Ponce de León, Gabriel
Fila 3 9 Trucco, Juan Martín 17 Moriatis, Emanuel
Fila 4 42 Gini, Esteban 15 Ponte, Martín
Fila 5 2 Rossi, Matías 69 Gentile, Pedro
Fila 6 72 Serrano, Martín 77 Bruno, Juan
Fila 7 40 Dose, Christian 18 Di Palma, Luís José (H) Martin
Serie 2
Fila 1 33 Ebarlín, Juan José 5 Ardusso, Facundo
Fila 2 6 Canapino, Agustín 151 Urcera, José Manuel
Fila 3 101 Ugalde, Lionel 27 Martínez, Omar
Fila 4 24 Bonelli, Nicolás 8 Alaux, Sergio
Fila 5 63 Bonelli, Próspero 7 Angelini, Juan Marcos
Fila 6 55 Mangoni, Santiago 79 Nolesi, Mathías
Fila 7 52 Okulovich, Carlos
Serie 3
Fila 1 68 Santero, Julián 116 Ruggiero, Alan
Fila 2 10 Mazzacane, Gastón 19 Gianini, Juan Pablo
Fila 3 129 Giallombardo, Mauro 28 Spataro, Emiliano
Fila 4 1 Ortelli, Guillermo 111 Silva, Juan Manuel
Fila 5 99 Jalaf, Matías 144 Savino, José
Fila 6 107 Cotignola , Nicolás 11 Castellano, Jonatan
Fila 7 14 Fontana, Norberto
No hay comentarios:
Publicar un comentario